幼兒園校園氣象站-一款觀(guān)察氣象的校園氣象觀(guān)測站#2023已更新【型號FT-XQ3 氣象參數可定制哦】了解各種天氣現象的背后故事,感受大自然帶來(lái)的奇妙世界,并幫助和指導更好地在生活中運用氣象知識。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.傳輸方式:GPRS,可選配有線(xiàn)傳輸;
2.供電方式:市電;
3.顯示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件組成:傳感器、立桿支架、設備箱、LED屏幕、采集器、云平臺、玻璃鋼百葉箱(內含干濕球溫度計) 、日照計、圍欄
傳感器參數
名 稱(chēng) | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng) 力 | 0-17級 | 1級 | 1級 |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪 聲 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數的3% |
電話(huà)
微信掃一掃